
防火性能・安全性能について
ルナファーザー チップスの防火性能
ルナファーザーは基材との組み合わせで、国土交通大臣より防火材料の認定を受けています。
| 商品名 | ルナファーザー・チップス |
|---|---|
| 認定番号 | NM-0224 |
| 建築材料の名称 | アクリル樹脂系塗装 木材チップ混入紙壁紙張 不燃材料(金属板を除く) |
| 塗料 | アクリル樹脂系エマルション塗料 240g/u以下(固形量137g/u以下) |
| 接着剤 | でんぷん系接着剤 180g/u以下(固形量33g/u以下) |
| 下地材 | 不燃材料(金属板を除く) |
- 不燃せっこうボード下地で不燃材料の認定品ですので、大規模建築物への使用が可能です。
| 商品名 | ルナファーザー・チップス |
|---|---|
| 認定番号 | QM-0134 |
| 下地材 | 準不燃せっこうボード |
| 建築材料の名称、塗料、接着剤は不燃材料と同じ | |
ルナファーザー チップスの安全性能
| 品目 | 認定番号 | 放射等級 | 使用制限 |
|---|---|---|---|
| チップス | MFN-0650 | F☆☆☆☆ | なし |
- チップスはホルムアルデヒド規制対象外の製品として、国土交通大臣の認定を受けています。
| 試験項目(単位) | 規制値(上限値) | ISEGAでの検査結果 |
|---|---|---|
| RAL-G479(1996.10.11) | チップス | |
| バリウム (mg/kg) | 500 | 33 |
| 鉛 (mg/kg) | 30 | N/B < 1.00 |
| クロム (mg/kg) | 20 | N/B < 1.25 |
| アンチモン (mg/kg) | 20 | N/B < 0.15 |
| ヒ素 (mg/kg) | 5 | N/B < 0.10 |
| カドミウム (mg/kg) | 5 | N/B < 0.10 |
| 水銀 (mg/kg) | 2 | N/B < 0.05 |
| セレン (mg/kg) | 10 | N/B < 0.25 |
| ※N/B:nichtbestimmt(検出されない) | ドイツのエコマーク (ブルーエンジェル)認定品 |
|
- チップスは、ドイツの研究・開発会社ISEGAで試験され、安全証明書を取得しています。








